Гость: Денис Липовка, Defi специалист
Тема: Defi, наглядное инвестирование в криптовалюты
Ведущие: Снежана Скляревская и Михаил Кухар
Тайминг:
01:00 | О стратегиях пассивного заработка на рынках Defi для компаний и частных лиц
02:15 | Пример стратегии DeFi для кошелька Dollet
04:15 | Виды заработка на криптовалютах
05:25 | Заработок на пуле ликвидности
12:30 | Вопрос о точке выхода и риске потери денег
15:45 | О проекте Pendle Finance
20:00 | Пример децентрализованной биржи GMX
23:50 | Решение вопроса контроля, эффективности и простоты управления криптоактивами
26:50 | Лендинг-протокол для кредитования (до 80%) под актив клиента
35:50 | Работа с опционами
40:10 | Особенности комбинированного стейкинга
45:00 | Заключение и контакты Дениса Липовки
Запросить консультацию по крипте или о бизнесе можна на сайте компаний Qore Advisery https://www.qoreadvisory.com и Tailcor https://www.tailcor.com Еще больше информации о криптовалютах Вы найдете в телеграмм-канале Crypto Outlook: https://t.me/the_crypto_outlook
Тема: Defi, наглядное инвестирование в криптовалюты
Ведущие: Снежана Скляревская и Михаил Кухар
Тайминг:
01:00 | О стратегиях пассивного заработка на рынках Defi для компаний и частных лиц
02:15 | Пример стратегии DeFi для кошелька Dollet
04:15 | Виды заработка на криптовалютах
05:25 | Заработок на пуле ликвидности
12:30 | Вопрос о точке выхода и риске потери денег
15:45 | О проекте Pendle Finance
20:00 | Пример децентрализованной биржи GMX
23:50 | Решение вопроса контроля, эффективности и простоты управления криптоактивами
26:50 | Лендинг-протокол для кредитования (до 80%) под актив клиента
35:50 | Работа с опционами
40:10 | Особенности комбинированного стейкинга
45:00 | Заключение и контакты Дениса Липовки
Запросить консультацию по крипте или о бизнесе можна на сайте компаний Qore Advisery https://www.qoreadvisory.com и Tailcor https://www.tailcor.com Еще больше информации о криптовалютах Вы найдете в телеграмм-канале Crypto Outlook: https://t.me/the_crypto_outlook
- Категория
- Калькулятор кредита
Комментариев нет.









